Viktige funksjoner :
* Buet multi-touch skjerm evne åpner døren til neste generasjon av kasino spill maskinvare.
* Buet skjerm design overbevisende brukeropplevelse
*4K Ultra HD 3840 x 2180-oppløsning---Detaljerdetaljer som er ideelle for å se videoer med høy oppløsning og spille spill med innstillinger maksimert.
*Responstid på 6 ms-----Leverer solid ytelse for presist spill- og videoarbeid.
*Ultravidvinkel fargelegging bredere fargespekter for et levende bilde
*VGA, Skjermport, HDMI-grensesnitt
* Helt unik industriell design
* Forbedret løsning for kasino spilleautomater, spill, skilting, kiosk og andre offentlige informasjon terminaler
*Stående eller liggende.
*Tilpasset bøying og skjermkonfigurasjon tilgjengelig

| LCD-skjerm | ||
| Krumningsradius | 1500 R | |
| Vis type | 16:9-forhold, 43-tommers buet TFT-LCD IPS-skjerm | |
| Aktivt område | 941,184 x 529,416 (mm) | |
| Skjermmål (W*H*D) | 950 x 533 x 27(mm) | |
| Foreslått løsning | 3840 x 2180 | |
| Støtte farger | 1,07 B | |
| Lysstyrke (typ.) | Rent LCD-panel | 350cd/m2 |
| Med berøringsskjerm | 320cd/m2 | |
| Responstid (typ.) | 6 ms | |
| Visningsvinkel (typ.atCR>10)) | Vannrett (venstre/høyre) | 89°/ 89° eller Totalt 178° |
| Loddrett (opp/ned) | 89°/ 89° eller Totalt 178° | |
| Kontrastforhold (typ.) | 1100:01:00 | |
| Videoinndata | VGA/HDMI/DP | |
| Frekvens (H/V) | 15 ~ 80KHz / 55 ~ 75Hz | |
| StrømSupply | Type: Intern | |
| Skjermspenning: DC24V | Inngang(linje) spenning: 100-240VAC,47-63Hz | |
| Miljø | Driftstemperatur. | 0~50°C |
| Rh i drift | 10%~90% | |
| Temp for lagring | -20~60°C | |
| Rh for lagring | 5%~90% | |
| MTBF | ≥ 30 000 timer | |
| LED-levetid for bakgrunnsbelysning (typ.) | ≥ 30 000 timer | |
| Strømforbruk | 120 W maks. | |
| Monteringsgrensesnitt | 1. VESA | |
| 2. Monter brakett, horisontal eller vertikal montering | ||
| OSD-kontroll | Knapper | AUTOMATISK,+,POTENS,-,MENYEN |
| Funksjon | Lysstyrke,ContrastRatio,Automatisk justering,Fase,Klokke,H/VLokalisering,Språk,Funksjon,Tilbakestill | |
| RegularWarranty | 1 år | |
| Berøringsskjerm | ||
| Berøringstype | 43 tommers buet projisert kapasitiv berøringsskjerm | |
| Berøringsinndata | USB | |
| Responstid | ≤10 ms | |
| Hardhet | 7H | |
| Lysoverføring | ≥85 % | |
| Støttesystem | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Linux,Android | |
| Aktivt område | 941,184 x 529,416 (mm) | |
| Deksel Glass Tykkelse | 5±0,2 (mm) | |
| Test av berøring | ≥ 50 000 000 | |
| Inngangsspenning | DC5V±5% | |

