Grunnleggende informasjon
| Visningsformat | 480 x 1920 piksler |
| Grensesnitt | RGB, HDMI, LVDS |
| Utseende | RGB |
| Diagonal størrelse | 8.8" |
| Forbindelse | FPC--kobling |
| Disposisjonsdimensjon | 231,3(B)x64,3(H)x2,9(T)mm |
| Visuelt område | 218,8 x 54,72 mm |
| Aktivt område | 218,8 x 54,72 mm |
| Punktstørrelse (piksel). | 0,114(B)x0,114(H)mm |
| Visningstype | TFT-LCD-farge |
| Berøringspanel valgfritt | Ja |
| Lesbar for sollys | Ingen |
| Kontrastforhold (Typ) | 600:1 |
| Farger | 16.7M |
| Synsvinkelområde | Venstre:75,0 , Høyre:75,0 , Opp:75,0 , Ned:60,0 grader |
| Lysstyrke (Typ) | 500 cd/m2 |
| Bakgrunnslys farge | Hvit farge |
| Bakgrunnslysstrøm (Type) | 40mA |
| Strømforsyning (Typ) | 5V |
| Driftstemperatur | -20ºC~70ºC |
| Lagringstemperatur | -30ºC~80ºC |
Produktbeskrivelse


Viktige fordeler:
- Ultra-responsiv PCAP-berøringsteknologi
- Optimalt sideforhold for industriell og kommersiell bruk
- Høy-oppløsning, levende skjermkvalitet
- Plass-besparende, stilig design
- Allsidige applikasjoner på tvers av flere sektorer
Produktapplikasjon

Denne USB Pcap-berøringsskjermen er hovedsakelig egnet for følgende scenarier:
- Fornøyelseskontrollsystem
- Adgangskontrollsystem
- Automatsystem
- Kasinospillemaskin
- Mekanisk kontrollterminal
- Bærbar medisinsk terminal
- Smart sentralt kontrollpanel
Bedriftsprofil
Etablert i 2017, Shenzhen rCloud Technology Co., Ltd (rCloud) er en profesjonell maskinvare- og programvareleverandør for globale spillmaskiner, som fokuserer på FoU-produksjon og markedsføring av belyst kortleser, RFID-kortleser, hybridkortleser og spillersporingssystem for globalt spillsystem. For å insistere på "Vit hva du trenger, gjør det vi kan", har vi forpliktet oss til å bli en omfattende løsningsleverandør for spillindustrien. I løpet av disse årene har vi jobbet med Novomatic, EGT, Advansys, prinsesse og playtech etc.

FAQ

1.Hva er skjermstørrelsen og oppløsningen?
Den har en 8,8-tommers skjerm med en oppløsning på 480×1920.
2.Hvilken type berøringsteknologi bruker den?
Den støtter Projected Capacitive (PCAP) berøring, noe som sikrer høy følsomhet og multi-berøringsevne.
3. Hvilke grensesnitt er tilgjengelige for video- og berøringsinndata?
Videoinngang: HDMI eller LVDS (for skjermsignal)
Berøringsinngang: USB (for berøringsfunksjonalitet)
4. Hva om jeg støter på tekniske problemer under prosessen?
Vår tekniske avdeling er meget profesjonell og kan løse de fleste tekniske problemer.
5. Hva om det er et problem med varene?
Vi har omfattende ettersalgsservice-. Hvis du støter på problemer med varene, vennligst rapporter dem umiddelbart til vår salgsrepresentant. De vil svare raskt og aktivt samarbeide for å løse problemet.
6. Er det noen tilpasningstjeneste?
Ja, vi kan tilby tilpasningstjenester i henhold til kundenes spesifikke behov.
| Visningsformat | 480 x 1920 piksler |
| Grensesnitt | RGB, HDMI, LVDS |
| Utseende | RGB |
| Diagonal størrelse | 8.8" |
| Forbindelse | FPC--kobling |
| Disposisjonsdimensjon | 231,3(B)x64,3(H)x2,9(T)mm |
| Visuelt område | 218,8 x 54,72 mm |
| Aktivt område | 218,8 x 54,72 mm |
| Punktstørrelse (piksel). | 0,114(B)x0,114(H)mm |
| Visningstype | TFT-LCD-farge |
| Berøringspanel valgfritt | Ja |
| Lesbar for sollys | Ingen |
| Kontrastforhold (Typ) | 600:1 |
| Farger | 16.7M |
| Synsvinkelområde | Venstre:75,0 , Høyre:75,0 , Opp:75,0 , Ned:60,0 grader |
| Lysstyrke (Typ) | 500 cd/m2 |
| Bakgrunnslys farge | Hvit farge |
| Bakgrunnslysstrøm (Type) | 40mA |
| Strømforsyning (Typ) | 5V |
| Driftstemperatur | -20ºC~70ºC |
| Lagringstemperatur | -30ºC~80ºC |
