produktbeskrivelse
LED berøringsskjerm skjermfunksjon:
LED åpne rammestørrelser: 19'', 21,5'', 23,8'', 27''
Bruksområde: POT O GOLD/WMS/T340 touch spillmonitor Kompatibel med 3M-protokoll
Produktfordeler for LED-berøringsskjerm
Arbeid med Pot O Gold/ WMS/ FOX340/ MGP340 osv. spill
Alle våre produkter kan være i samsvar med RoHS, CE, FCC.
Vi holder høy kvalitetsstandard
Vi tilbyr det beste produktet for videre salg
Vi selger originalt autentisk produkt til kunden
Vi tilbyr premium kvalitet for kunden for å tjene bedre

Spesifikasjon
| Produktnavn | 21,5'' PCAP Touch Monitor |
| Modellnummer | RC215 |
| Antirefleks LCD-panel | |
| IP-klassifisert frontpanel | IP65 |
| Skjermdiagonal (tommer/cm): | 21.5/54.69 |
| Vis aktiv skjermstørrelse: | 47.70×26.80 |
| Størrelsesforholdet: | 16:9 |
| Fysisk oppløsning: | 1920×1080 |
| 1920×1200 | |
| Farger som vises: | 16.7M |
| Lysstyrke (cd/m2): | 250 |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Typisk reaksjonstid Tr/Tf: | 1,5/3,5 (ms) |
| Visuell vinkel horisontal/vertikal: | 170/160 (grader) |
| Bakgrunnslys / Bakgrunnslys levetid (timer): | LED / 40,000 |
Eksterne kontakter
| Video | 1x VGA |
| 1x HDMI | |
| Lyd | 1x PC-lyd |
| 1x øretelefonutgang | |
| Trykk på Kobling | 1x USB |
| Koblinger | 1x 12V DC-IN |
Drift / Mekanisk
| Driftstemperatur | -10 ~ pluss 65 (grader) |
| Fuktighetsområde (RH) | 10 prosent -90 prosent |
| Nettovekt (kg) | 7.3 |
| Bruttovekt (kg) | 9.30 (inkl. kartong) |
| Husmateriale | Akryl |
| Hus (cm) LxBxH | 52.64x32.23x4.95 |
| Montering | VESA 100/VESA 75 |
Makt
| Strømindikator | Grønn LED |
| Strømforsyning | 100-240V ACDC aktiv svitsjing; 12V DC-ut |
| Arbeidskraft (V) | 12 |
| Strømforbruk (W) | 28 |
| Stand-by forbruk (W) | <> |

